Vandaag komt NOM met de nieuwe editie van de Printmonitor. Daarin staat het bereik van dagbladen en tijdschriften, gemeten in de periode juli 2013 t/m juni 2014. In deze periode hebben 21.065 Nederlanders van 13 jaar of ouder meegedaan aan dit onderzoek. Deze steekproef staat voor 14.096.000 Nederlanders van 13 jaar of ouder. Het gemiddeld bereik over de totale groep dagbladen en publiekstijdschriften laat volgens NOM een daling zien van 3% ten opzichte van de vorige publicatie. Voor de groep dagbladen is er een gemiddelde daling van 2% gemeten; bij de groep publiekstijdschriften daalt het gemiddeld bereik met 3%. NOM maakt voor het eerst ook een vergelijking met de oplage, gemeten door HOI. Het concludeert dat dezelfde groep bladen in oplage dezelfde trend laat zien, maar dat de oplage wat sterker is gedaald dan het bereik. Het bereik per gemiddeld nummer van alle titels die in de NOM Print Monitor zijn gemeten vindt u na de break.
Digitaal lezen blijft groeien
Vanaf eind 2010 wordt in NPM ook de penetratie van digitaal lezen van dagbladen en publiekstijdschriften gemeten. Vooral dagbladen worden door veel mensen digitaal gelezen. De meeste mensen lezen digitale dagbladen nog steeds op de computer/laptop: in 2013/2014 was dat 36% van alle Nederlanders van 13 jaar en ouder. Computer/laptop wordt gevolgd door tablet met 22,5%. Op smartphone worden dagbladen door 20,8% mensen gelezen. Ook bij publiekstijdschriften is de penetratie van digitaal lezen gegroeid: 12,1% van alle Nederlanders van 13 jaar en ouder leest een tijdschrift wel eens op computer/laptop, 8,4% op tablet en 4,6% op een smartphone.
Omdat de penetratie van digitaal lezen steeds substantiëler wordt, heeft NOM een nieuwe strategie voor de toekomst ontwikkeld. Hierin wordt het bereik van papieren edities gecombineerd met dat van het digitaal lezen om zo het bereik van het totale mediamerk te verkrijgen. Deze nieuwe strategie van NOM wordt in het najaar van 2014 toegelicht.
Dan nu de cijfers. Geen idee of zo’n tabel goed overkomt. Zie het als een goed bedoelde service.
NOM PRINT MONITOR 2013-II/2014-I: gemiddeld bereik 13+ | ||
Allen 13+ | ||
Projectie (x 1000) | 14.096 | |
Steekproef | 21.065 | |
Allen 13+ | ||
Projectie | ||
(x 1000) | % | |
Gemiddeld bereik: Dagbladcombinaties (totalen) | ||
Totaal Dagbladen incl. gratis dagbladen | 7.885 | 55,9 |
Totaal Dagbladen excl. gratis dagbladen | 7.104 | 50,4 |
Landelijke Dagbladen | 4.465 | 31,7 |
Gratis Dagbladen | 1.754 | 12,4 |
Regionale Dagbladen | 3.722 | 26,4 |
Gemiddeld bereik: Landelijke dagbladen | ||
AD Dagbladen | 1.460 | 10,4 |
Het Financieele Dagblad | 175 | 1,2 |
Nederlands Dagblad | 121 | 0,9 |
NRC Handelsblad | 489 | 3,5 |
nrc.next | 246 | 1,7 |
Reformatorisch Dagblad | 195 | 1,4 |
De Telegraaf | 1.782 | 12,6 |
Trouw | 296 | 2,1 |
de Volkskrant | 775 | 5,5 |
Gemiddeld bereik: Gratis dagbladen | ||
Metro | 1.245 | 8,8 |
Sp!ts | 1.149 | 8,1 |
Gemiddeld bereik: Regionale dagbladen | ||
AD Amersfoortse Courant * | 49 | 0,3 |
AD De Dordtenaar | 82 | 0,6 |
AD Groene Hart | 120 | 0,9 |
AD Haagsche Courant | 199 | 1,4 |
AD Rivierenland * | 37 | 0,3 |
AD Rotterdams Dagblad | 330 | 2,3 |
AD Utrechts Nieuwsblad | 143 | 1 |
Barneveldse Krant * | 41 | 0,3 |
BN DeStem | 251 | 1,8 |
Brabants Dagblad | 320 | 2,3 |
Dagblad van het Noorden | 325 | 2,3 |
Eindhovens Dagblad | 299 | 2,1 |
Friesch Dagblad * | 56 | 0,4 |
De Gelderlander | 380 | 2,7 |
De Gooi- en Eemlander | 66 | 0,5 |
Haarlems Dagblad | 82 | 0,6 |
IJmuider Courant * | 18 | 0,1 |
Leeuwarder Courant | 197 | 1,4 |
Leidsch Dagblad | 80 | 0,6 |
Noordhollands Dagblad/Alkmaarsche Courant | 85 | 0,6 |
Noordhollands Dagblad/Dagblad Kennemerland * | 42 | 0,3 |
Noordhollands Dagblad/Dagblad Waterland * | 33 | 0,2 |
Noordhollands Dagblad/Dagblad voor West-Friesland | 68 | 0,5 |
Noordhollands Dagblad/Dagblad Zaanstreek * | 52 | 0,4 |
Noordhollands Dagblad/Enkhuizer Courant * | 27 | 0,2 |
Noordhollands Dagblad/Helderse Courant * | 34 | 0,2 |
Noordhollands Dagblad/Schager Courant * | 40 | 0,3 |
Het Parool | 213 | 1,5 |
PZC | 145 | 1 |
de Stentor | 322 | 2,3 |
De Twentsche Courant Tubantia | 268 | 1,9 |
Gemiddeld bereik: Dagbladcombinaties | ||
Haarlems Dagblad Kombinatie | 97 | 0,7 |
Haarlems & Leidsch Dagblad Kombinatie | 174 | 1,2 |
Noordhollands Dagblad | 344 | 2,4 |
Dagbladcombinatie Midden Noord-Holland | 196 | 1,4 |
Dagbladcombinatie Noord Noord-Holland | 234 | 1,7 |
Holland Media Combinatie Dagbladen Totaal | 579 | 4,1 |
Dagblad De Limburger incl. Limburgs Dagblad | 439 | 3,1 |
Combinatie Nederlands Dagblad & Reformatorisch Dagblad | 307 | 2,2 |
Noordelijke Dagblad Combinatie excl. Friesch Dagblad | 517 | 3,7 |
Noordelijke Dagblad Combinatie incl. Friesch Dagblad | 546 | 3,9 |
Friesland Combinatie | 228 | 1,6 |
Grootstedelijk Drechtsteden | 115 | 0,8 |
Grootstedelijk Utrecht | 190 | 1,4 |
Wegener Dagbladen Gelderland-Overijssel | 954 | 6,8 |
Brabant Pers Dagbladen | 613 | 4,4 |
Brabant Combinatie | 860 | 6,1 |
Wegener Dagbladen Brabant-Zeeland | 999 | 7,1 |
Wegener Dagbladen Totaal | 1.949 | 13,8 |
Reizen & Recreatie (Holland Media Combinatie Telegraaf Sp!ts) | 3.493 | 24,8 |
NL plus bereikspakket de Persgroep Nederland | 2.475 | 17,6 |
NL plus reizenpakket de Persgroep Nederland | 2.955 | 21 |
RDC-Regionale Dagbladen Combinatie | 2.995 | 21,2 |
Gemiddeld bereik: Tijdschriftcombinaties | ||
Totaal Tijdschriften | 12.110 | 85,9 |
Bindinc. 50+ Bereikspakket | 2.226 | 15,8 |
Golf Media-bladen | 220 | 1,6 |
Pakket Sanoma Jonge Vrouwen | 918 | 6,5 |
Pakket Sanoma Mannen | 951 | 6,7 |
Pakket Sanoma Vrouwen | 2.618 | 18,6 |
Veen Magazines Special Interest Combinatie | 210 | 1,5 |
Gemiddeld bereik: Dagbladmagazines | ||
FD Persoonlijk | 112 | 0,8 |
PS van de Week | 201 | 1,4 |
Volkskrant Magazine | 755 | 5,4 |
Gemiddeld bereik: RTV-bladen | ||
Avrobode | 438 | 3,1 |
KRO Magazine | 240 | 1,7 |
Mikro Gids | 627 | 4,4 |
NCRV-gids | 455 | 3,2 |
Televizier | 273 | 1,9 |
TotaalTV | 122 | 0,9 |
TrosKompas | 640 | 4,5 |
TV Krant | 348 | 2,5 |
TVFilm | 314 | 2,2 |
VARAgids | 574 | 4,1 |
Veronica Magazine | 1.692 | 12 |
Visie | 312 | 2,2 |
VPRO Gids | 445 | 3,2 |
Gemiddeld bereik: Opiniebladen | ||
Elsevier | 597 | 4,2 |
De Groene Amsterdammer | 102 | 0,7 |
HP/De Tijd | 140 | 1 |
Maarten! | 90 | 0,6 |
Vrij Nederland | 183 | 1,3 |
Gemiddeld bereik: Managementbladen | ||
Beleggers Belangen * | 53 | 0,4 |
Gemiddeld bereik: Vrouwenbladen | ||
Beau Monde | 267 | 1,9 |
Cosmopolitan | 320 | 2,3 |
ELLE | 238 | 1,7 |
Eva | 153 | 1,1 |
fabulous mama | 127 | 0,9 |
Flair | 450 | 3,2 |
Glamour | 230 | 1,6 |
Grazia | 293 | 2,1 |
JAN | 203 | 1,4 |
Knip Mode | 223 | 1,6 |
Knippie | 134 | 1 |
Libelle | 1.914 | 13,6 |
LINDA. | 1.133 | 8 |
Margriet | 1.286 | 9,1 |
Marie Claire | 131 | 0,9 |
Mijn Geheim | 224 | 1,6 |
Nouveau | 129 | 0,9 |
Opzij | 161 | 1,1 |
PRiMERO | 95 | 0,7 |
Royalty | 187 | 1,3 |
Viva | 388 | 2,8 |
VOGUE | 282 | 2 |
Vorsten | 324 | 2,3 |
Vriendin | 609 | 4,3 |
Vrouw | 1.264 | 9 |
Vrouw glossy ** | 286 | 2 |
Gemiddeld bereik: Mannenbladen | ||
Men’s Health | 210 | 1,5 |
Playboy | 280 | 2 |
Quote | 279 | 2 |
Gemiddeld bereik: Jongerenbladen | ||
CosmoGIRL | 203 | 1,4 |
Donald Duck | 1.606 | 11,4 |
Fashionista | 90 | 0,6 |
Girlz! | 195 | 1,4 |
GOAL! | 135 | 1 |
Hitkrant | 164 | 1,2 |
Hoe Overleef Ik… | 127 | 0,9 |
MEIDEN magazine | 157 | 1,1 |
Tina | 200 | 1,4 |
Gemiddeld bereik: Gezinsbladen | ||
Kampioen | 5.304 | 37,6 |
Nieuwe Revu | 317 | 2,3 |
Panorama | 606 | 4,3 |
Party | 410 | 2,9 |
Plus Magazine | 873 | 6,2 |
Privé | 1.264 | 9 |
Story | 972 | 6,9 |
Terdege | 199 | 1,4 |
Weekend | 995 | 7,1 |
Zin | 280 | 2 |
Gemiddeld bereik: Auto- en motorbladen | ||
Autovisie | 333 | 2,4 |
Autoweek | 658 | 4,7 |
Formule 1 | 133 | 0,9 |
Moto 73 | 121 | 0,9 |
MOTOR Magazine | 106 | 0,7 |
Promotor | 95 | 0,7 |
Top Gear Magazine | 324 | 2,3 |
Truckstar | 179 | 1,3 |
Gemiddeld bereik: Sportbladen | ||
Fiets | 167 | 1,2 |
Golfers Magazine | 94 | 0,7 |
GOLFjournaal | 182 | 1,3 |
Hockey.nl | 156 | 1,1 |
Runner’s World | 147 | 1 |
Voetbal International | 898 | 6,4 |
Gemiddeld bereik: Culinaire bladen | ||
Allerhande | 4.245 | 30,1 |
delicious. | 418 | 3 |
ELLE Eten | 139 | 1 |
Jamie Magazine | 204 | 1,4 |
Gemiddeld bereik: Opvoedingsbladen | ||
J/M ouders | 153 | 1,1 |
Kek mama | 152 | 1,1 |
Kinderen | 186 | 1,3 |
Ouders van Nu | 286 | 2 |
Wij Jonge Ouders | 442 | 3,1 |
Gemiddeld bereik: Reis- en recreatiebladen | ||
FietsActief | 162 | 1,1 |
Kampeer & Caravan Kampioen | 358 | 2,5 |
National Geographic Traveler | 220 | 1,6 |
Op Pad | 118 | 0,8 |
Reizen Magazine | 168 | 1,2 |
Waterkampioen | 125 | 0,9 |
Zeilen | 84 | 0,6 |
Gemiddeld bereik: Woon-, tuin- en DHZ-bladen | ||
101 Woonideeën | 394 | 2,8 |
ariadne at Home | 340 | 2,4 |
Eigen Huis & Interieur | 242 | 1,7 |
ELLE Decoration | 140 | 1 |
Groei & Bloei | 291 | 2,1 |
Home and Garden | 220 | 1,6 |
Landleven | 668 | 4,7 |
More Than Classic | 90 | 0,6 |
Residence | 139 | 1 |
Seasons | 325 | 2,3 |
Tuinieren | 176 | 1,2 |
VT Wonen | 681 | 4,8 |
Gemiddeld bereik: Populairwetenschappelijke bladen | ||
Filosofie Magazine | 87 | 0,6 |
KIJK | 202 | 1,4 |
Know How | 134 | 0,9 |
National Geographic | 746 | 5,3 |
New Scientist * | 57 | 0,4 |
Quest | 1.078 | 7,7 |
Gemiddeld bereik: Special interest algemeen | ||
Historisch Nieuwsblad | 109 | 0,8 |
Kunst & Cultuur ** | 112 | 0,8 |
Kunstbeeld * | 44 | 0,3 |
Mediazine | 500 | 3,6 |
Roots | 87 | 0,6 |
Gemiddeld bereik: Mind- en bodybladen | ||
Flow | 263 | 1,9 |
gezondNU | 163 | 1,2 |
Happinez | 492 | 3,5 |
Psychologie Magazine | 440 | 3,1 |
Santé | 179 | 1,3 |
Yoga Magazine | 112 | 0,8 |
* alleen in schriftelijke rapportage wegens te kleine steekproef | ||
** alleen in schriftelijke rapportage wegens te korte meetperiode |
Reacties